Kapitel VI · Herausforderung
Abgrund-Ränge
Wer Stufe IV bezwungen hat, findet im Stufenmenü unter dem weinenden Obsidian die Abgrund-Ränge. Sie gehen ohne Ende weiter – und jeder Rang macht die Gegner stärker, nicht zahlreicher.
Je Rang
- Gegner +30 % Leben und +20 % Schaden (bezogen auf Stufe IV).
- Gegner +3 % Tempo, höchstens +50 %.
- Elite-Anteil +3 Prozentpunkte, höchstens 75 %.
- Bosse zusätzlich +10 % Leben und Schaden.
- Ab Rang III gibt es kein Grundleben mehr im Pool – nur noch den Bonus für die Gruppengröße.
- Einsatz +15 %; Siegprämie, Bossbonus und Kistengeld +22 %.
Jeder Rang öffnet sich mit einem Sieg auf dem Rang davor. Abgrund I öffnet sich nach einem Sieg auf Stufe IV.
Die ersten zehn Ränge
| Rang | Einsatz | Siegprämie × Note | Gegnerleben | Gegnerschaden | Elite | Tempo | Bosse | Grundleben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgrund I | 126.500 € | 237.900 € | 286 % | 216 % | 33 % | +3 % | ×1,1 | 1 |
| Abgrund II | 143.000 € | 280.800 € | 352 % | 252 % | 36 % | +6 % | ×1,2 | 1 |
| Abgrund III | 159.500 € | 323.700 € | 418 % | 288 % | 39 % | +9 % | ×1,3 | 0 |
| Abgrund IV | 176.000 € | 366.600 € | 484 % | 324 % | 42 % | +12 % | ×1,4 | 0 |
| Abgrund V | 192.500 € | 409.500 € | 550 % | 360 % | 45 % | +15 % | ×1,5 | 0 |
| Abgrund VI | 209.000 € | 452.400 € | 616 % | 396 % | 48 % | +18 % | ×1,6 | 0 |
| Abgrund VII | 225.500 € | 495.300 € | 682 % | 432 % | 51 % | +21 % | ×1,7 | 0 |
| Abgrund VIII | 242.000 € | 538.200 € | 748 % | 468 % | 54 % | +24 % | ×1,8 | 0 |
| Abgrund IX | 258.500 € | 581.100 € | 814 % | 504 % | 57 % | +27 % | ×1,9 | 0 |
| Abgrund X | 275.000 € | 624.000 € | 880 % | 540 % | 60 % | +30 % | ×2,0 | 0 |
… und so weiter, Rang für Rang.
Titel des Abgrunds
Abgrundgänger (Rang I), Abgrundfürst (V), Herr des Abgrunds (X) und Ohne Boden (XXV).